Regímenes Tributarios
Antes de inscribirte debes conocer el Régimen Tributario que te conviene, de acuerdo a las características de tu negocio o empresa.
NRUS | RER | RMT | RG |
---|---|---|---|
Nuevo Régimen Único Simplificado | Régimen Especial de Renta | Régimen MYPE Tributario | Régimen General de Renta |
Te sugerimos:
- Ubicarte en el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), si inicias un pequeño negocio, como: una bodega, un puesto en el mercado, zapatería, bazar, entre otras actividades dirigidas al público, donde sólo emitirás boletas de venta.
- Ubicarte en el Régimen Especial de Renta (RER), si tienes como clientes a empresas y necesitas emitir facturas y llevar una contabilidad simple.
Pasos para elegir el Régimen Tributario:
1. Evalúa la actividad que desarrollarás
- Proyecta los ingresos que tendrías por tu actividad.
- Considera que hay actividades que no pueden acogerse al NRUS y al RER.
2. Selecciona tu Régimen Tributario
Conceptos | Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS | Régimen Especial de Renta – RER | Régimen MYPE Tributario – RMT | Régimen General de Renta |
---|---|---|---|---|
Persona Natural o Jurídica | Sólo para Personas Naturales. | Personas Naturales y Jurídicas. | Personas Naturales y Jurídicas. | Personas Naturales y Jurídicas. |
Límite de ingresos | Hasta S/ 96,000 anuales u S/ 8,000 mensuales. | Hasta S/ 525,000 anuales. | Ingresos netos que no superen 1,700 UIT en el año. | Sin límite. |
Límite de compras | Hasta S/ 96,000 anuales u S/ 8,000 mensuales. | Hasta S/ 525,000 anuales. | Sin límite. | Sin límite. |
Comprobantes de pago que pueden emitir | Boletas de venta, Guías de remisión y tickets (*). | Facturas, boletas y todos los demás permitidos. | ||
Declaración Jurada Mensual/ Anual | Con el pago de la cuota mensual se tendrá por presentada la Declaración Mensual. | Sólo Declaración Mensual. | Declaración Mensual y Anual. | |
Trabajadores | Sin límite. | Máximo 10 por turno. | Sin límite. | Sin límite. |
Libros o registros contables que debe llevar | Ninguno | Sólo Registro de Compras y Ventas. | Según tus ingresos. | Según tus ingresos. |
Valor máximo de activos fijos | S/ 70,000 (no se computan predios ni vehículos) | S/ 126,000 (no se computan predios ni vehículos) | Sin límite. | Sin límite. |
3.- Conoce y cumple tus obligaciones Tributarias según el Régimen Tributario que elegiste
- Declara y paga tus impuestos según el cronograma de obligaciones mensuales.
- Emite comprobantes de pago por tus ventas.
- Solicita comprobantes de pago por tus compras.
Fuente: Sunat